横浜市緑区周辺の一戸建て|株式会社billion > (戸建(売買))地域から探す > 横浜市港北区 > ◆港北区箕輪町 中古戸建◆ > 物件詳細
◆3駅徒歩圏内♪
◆4部屋+車庫付き♪
◆広々リビング♪
◆ペニシュラキッチン♪
現地見学会 毎週土日祝










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 102.67㎡(31.05坪) |
| 価格 | 6,180万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 56.61㎡(17.12坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(北西 公道 間口 5.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2012年 7月 (築14年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 105492948 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
◆港北区箕輪町 中古戸建◆に関するこだわり条件から探す
横浜市港北区以外の市区町村から探す